ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | MF | |
Вид: | прицепные | |
Объем бункера: | 14 - 20 куб.м куб.м куб.м |
Прицепной кормораздатчик MF
ПРИЦЕПНЫЕ КОРМОРАЗДАТЧИКИ СЕРИИ MF
Серийная комплектация | MF 140 | MF 150 | MF 170 | MF 200 |
Объём бункера, м³ | 14 | 15 | 17 | 20 |
215/75 R17,5 – 4 колеса на оси (спаренные) | * | * | * | * |
Количество ножей на шнеке | 10 | 10 | 12 | 12 |
Количество контрножей, L = 450 мм | 2 | 2 | 2 | 2 |
Карданный вал | * | * | * | * |
Двухскоростной редуктор привода от ВОМ | * | * | * | * |
Инспекционная лестница | * | * | * | * |
Система взвешивания Perin 600 с четырмя тензодатчиками | * | * | * | * |
Двухсторонний выгрузной конвейер из нержавеющей стали | * | * | * | * |
Регулируемое дышло с прицепной серьгой | * | * | * | * |
Быстроразъёмные гидравлические муфты | * | * | * | * |
Опорная лапа с ручным управлением | * | * | * | * |
Толщина днища смесительной камеры 20 мм | * | * | * | * |
Толщина стенок смесительной камеры 6 мм | * | * | * | * |
Толщина витков шнека 15 мм | * | * | * | * |
РАЗМЕРЫ MF,MM
Корм-ик | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | P | Q |
MF-140 | 5900 | 4090 | 1810 | 770 | 780 | 420 | 3895 | 2970 | 835 | 2550 | 2150 | 1600 | 640 | 2550 |
MF-150 | 5950 | 4090 | 1860 | 770 | 780 | 420 | 3975 | 3090 | 835 | 2550 | 2150 | 1600 | 640 | 2550 |
MF-170 | 5980 | 4090 | 1880 | 770 | 780 | 420 | 4025 | 3170 | 835 | 2550 | 2150 | 1600 | 640 | 2900 |
MF-200 | 6050 | 4090 | 1960 | 770 | 780 | 420 | 4190 | 3420 | 835 | 2550 | 2150 | 1600 | 640 | 2900 |