ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | ULW 25 Einachs | |
Вид: | Полуприцеп-перегрузчик | |
Высота перегрузки: | 4.3 м | |
Потребляемая мощность: | 120 |
Посмотреть фотоматериалы ✔ Прицеп-перегрузчик
Ваши преимущества:
• Поставляется объемом 20 м3 и 35 м3
• Гидравлическое затворное устройство
• Смотровое окно и лестница
• Увеличение эффективности обмолота на 30%
• Весовая система ISOBUS как опция
• Телескопическая ось для щадящей нагрузки на почву как опция
Опции
• Механически регулируемый тент
• Односторонний карданный вал с большим углом отклонения, с предохранительной муфтой со стороны тягача
• Весовая система с 6 датчиками
• Дозирующий шланг – диаметр насадки ø 150 мм
• Допустимая скорость 40км/ч
• Управляемая ось сзади (ULW 20 Тандем)
Технические характеристики
Типы | ULW 20 Einachs / Fox | ULW 25 Einachs | ULW 25 Tandem | ULW 30 Tandem | ULW 35 Mega | |
---|---|---|---|---|---|---|
Допустимая полная масса(на дорогах общего пользования при 25 км\ч) | ок. кг | 12500 | 12500 | 21000 | -- | -- |
Размер бункера | ок. мм | 4650x2500 | 6000x2500 | 6000x2500 | 6000x3000 | 6400x3000 |
Высота перегрузки | ок. мм | 4400 | 4300 | 4300 | 4300 | 4100 |
Потребляемая мощность | Л.С. | ab 120 | ab 120 | ab 160 | ab 160 | ab 180 |
Шины | 28.1R26 | 28.1 R 26 | 550 / 60 / 22,5 | 600/50/22,50 | 900 / 60 R 32 | |
Диаметр шнека | ок. мм | 320 | 420 | 420 | 420 | 570 |
О власть зарядки | т / мин | 5,5 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 16 |
* в зависимости от шин
Технические детали
Накопитель-перегрузчик "VARIO" с большой мощностью
ULW 30
ULW 35 MEGA
Накопитель-перегрузчик ULW 20 Тандем