ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | Двухосный | |
Вид: | Трехсторонний полуприцеп-самосвал |
Посмотреть фотоматериалы ✔ Двухосный трехсторонний прицеп-самосвал 8-20 т
Двухосный трехсторонний прицеп-самосвал 6 - 18 тонн общей массы
- платформа из высококачественной стали - обработанный пескоструйной установкой, грунтован погружением и окрашен двухкомпонентным лаком
- оцинкованная, сквозная рама, из высококачественной стали(Сварная конструкция)
- тяжелые рессоры
- тяжелый поворотный коник от грузовика
- оцинкованная рама серия
Технические данные
Типы | DK 60 | DK 80 | DK 110-88 | DK 130-88 | DK 140-88 | DK 140-88-5 | DK 180-88 XL | DK Maxum 180-88 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Допуст.общ.масса | кг | 6.000 | 8.000 | 11.000 | 13000 | 14.000 | 14.000 | 18.000 | 18.000 |
Собств.масса | ок.кг | 1.600 | 1.850 | 2.000 | 3400 | 2.720 | 3.700 | 4.200 | 3.850 |
Размер платформы дл. | ок.мм | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4500 | 4.500 | 5.000 | 5.250 | 5.050 |
Внутр. разм.платформы Ширина | ок.мм | 2.000 | 2.220 | 2.220 | 2220 | 2.220 | 2.320 | 2.320 | 2.420 |
Высота борта | ок.мм | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 800 | 800 |
Конич.платформа | o | o | o | o | o | ||||
Высота платформы 1) | ок.мм | 1050 | 1200 | 1250 | 1300 | 1300 | 1300 | 1350 | 1350 |
Ширина колеи | мм | 1.650 | 1.850 | 1.850 | 1850 | 1.850 | 1.850 | 1.950 | 1.950 |
Шины 2) | 10/75/15 | 11,5/15 | 12,5/80/18 | 385-22,5 RE | 385/22,5 RE | 385/65/22 RE | 385-22,5 RE | 385/65/22 RE | |
Ход цилиндра | мм | 1500 | 1850 | 1850 | 1850 | 1850 | 2150 | 2000 | 2000 |
Сила подъема 1 ступени | ок.кг | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32000 |
Необход.кол-во масла | ок.литр. | 12 | 14 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Zentralverriegelung hinten | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Центральная блокировка сбоку | o | o | o | o | o | o | o | o | |
Средние стойки | o |
o = Серийное оснащение
1) = в зависимости от оснащения в загруженном состоянии
2) = другие шины по запросу
Прочее специальное оснащение по запросу!
Посмотреть фотоматериалы
Двухосный трехсторонний прицеп-самосвал 6-18 т
Двухосный трехсторонний прицеп-самосвал
Двухосный трехсторонний прицеп-самосвал 8 - 20 т общая масса
- Tandem прицеп-самосвал с проверенной тысячу раз полой рамой
- Коническая платформа с длиной платформы 4.500 мм
- Угол опрокидывания (до 55° возможен) для оптимального скатывания сыпучих грузов
- Крепкие борта интегрированы с автоматическим или гидравлическим задним бортов и обеспечивают возможность транспортировки зерновых даже при наличии
- Зерновая задвижка серия
- Наличие решетки на переднем борту при наличии надшивок для силоса - серия
- Увеличенная ширина колеи обеспечивает устойчивость езда на любых дорогах
- Особенно низкая высота платформы
- Боковые борта можно открыть для загрузки
Гидравлический задний борт с автоматической блокировкой:
Благодаря новой разработанной компанией Fliegl системе блокировки задний борт сначала немного поднимается строго вверх, а затем откидывается.
Гидравлический задний борт поднимается на ок.90° и дает возможность осуществлять погрузку сзади.
Технические данные
Типы | TDK 80-88 | TDK 88 VR | TDK 110-88 | TDK 130 | TDK 140-88 | TDK 160 | TDK 200 | TDK 255 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
допуст.общ.масса | kg | 8.000 | 8.000 | 11.000 | 13.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 |
доп.нагр.на дышло | ca. kg | 1.000 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
Собств.масса | ca. kg | 1.800 | 1.950 | 2.250 | 3.190 | 3.300 | 3.500 | 4.400 | 4.600 |
Размер платформы дл. | ca. mm | 4.000 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 5.000 | 5.000 | 5.500 |
Внутр. разм.платформы Ширина | ca. mm | 2.200 | 2.220 | 2.220 | 2.200 | 2.200 | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
Высота борта | ca. mm | 500 | 500 | 500 | 600 | 500 | 600 | 600 | 800 |
Конич.платформа | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | ||
Высота платформы ок1) | mm | 1.050 | 1.150 | 1.180 | 1.180 | 1.300 | 1.300 | 1.350 | 1.350 |
Шины | 11,5/15 | 11,5/15 | 13/75/16 | 15/70-18 12PR | 385-22,5 RE | 385/65/22,5 RE | 385-22,5 RE | 385-22,5 RE | |
Ход цилиндра | mm | 1.500 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.150 |
подъемная сила . ступень | ca. kg | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 |
необход.кол-во масла | ca. ltr. | 12 | 14 | 14 | 14 | 16,5 | 20 | 28 | 28 |
Центральная блокировка сзади | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | |
Центральная блокировка сбоку | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie | Serie |
o = Серийное оснащение
1) = в зависимости от оснащения в загруженном состоянии
2) = другие шины по запросу
Прочее специальное оснащение по запросу!