ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | Трехосный | |
Вид: | Трехсторонний полуприцеп-самосвал |
Посмотреть фотоматериалы ✔ Трехосный трехсторонний прицеп-самосвал
Транспортные великаны с большой подъемной силой …
Трехосный трехсторонний прицеп-самосвал
Трехосный трехсторонний прицеп-самосвал с общей массой 24 тонн
- 3-осный трехсторонний прицеп-самосвал, 24 тонн общая масса
- Центральная колонна серия
- Платформа из высококачественной стали – обработанный пескоструйной установкой, грунтовка нанесена погружением, покрашена двухкомпонентной краской.
- Сквозная рама (Сварная конструкция)
- тяжелые рессоры, Параболические рессоры
- тяжелый опрокидывающий цилиндр с концевым выключателем
- тяжелый поворотный круг
- ALB(АБС)
Технические данные
Типы | DDK 240-6,20 | DDK 240-7,20 | DDK 240-7,80 | |
---|---|---|---|---|
допуст.общ.масса | кг | 24.000 | 24.000 | 24.000 |
Собств.масса | ок.кг | 5.800 | 6.200 | 7.100 |
Размер платформы дл. | ок.мм | 6.200 | 7.200 | 7.800 |
Внутр. разм.платформы Ширина | ок.мм | 2.320 | 2.320 | 2.320 |
Высота борта | ок.мм | 800 | 800 | 800 |
Конич.платформа | ||||
Высота платформы 1) | ок.мм | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Ширина колеи | мм | 1.950 | 1.950 | 1.950 |
Шины 2) | 385/65/22,5 | 385-22,5 | 385-22,5 | |
Ход цилиндра | мм | 2.250 | 2.250 | 2.500 |
Сила подъема 1 ступени | ок.кг | 38.000 | 38.000 | 38.000 |
Необход.кол-во масла | ок.литров | 35 | 35 | 40 |
Центральная блокировка сзади | o | o | o | |
Центральная блокировка сбоку | o | o | o | |
Средние стойки | o | o | o |
o = Серийное оснащение
1) = в зависимости от оснащения и в груженом состоянии
2) = прочие Шины по запросу
Прочее специальное оснащение по запросу!