ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель: | Мульда TMK 2012 | |
Вид: | Полуприцеп-самосвал |
Посмотреть фотоматериалы ✔ Tandem- прицеп -самосвал Мульда TMK 2012
Tandem-прицеп-самосвал Мульда TMK 2012
Дизайн цепляет с первого взгляда. Новая гладкая форма кузова с характерной выпухлостью имеет кроме всего прочего практические аспекты: Вырос объем загрузки, собств.масса снизилась – для оптимальной загрузки транспорта.
- Поставляются в одно-, двух-, трехосном исполнении
- от 8 тонн до 33 тонн
- небольшая собственная масса для увеличения полезной нагрузки
- Совершенно уникально, Ширококолейное шасси Fliegl для оптимальной устойчивости
- Тысячу раз проверенный на практике Titan-Тандем-агрегат для лучшего выравнивания до 30 см
- Titan-Тандем-агрегат с параболическими рессорами (от 4,65 до 5.15 Метрового кузова) серия
- Gigant-Тандем-агрегат (5,65 - 7,15-метровый кузов) серия
- Пустотелая несущая рама, оцинкованная
- Гидравлический задний борт с зерновой задвижкой серия
- Гидравлически подрессоренное дышло начиная с 5,65 метрового кузова серия
- Увеличенные угловые стойки
- Массивный задний защитный брус с защитой осветительных приборов
Технические данные
Типы | EMK 80 | EMK 110 | TMK 80 | TMK 110 | TMK 140 | TMK 160 | TMK 200-5,15 | TMK 256 | TMK 261 | TMK 264 | TMK 269 | TMK 273 | TMK 373 | TMK 378 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
допуст.общ.масса | кг | 8.000 | 11.000 | 8.000 | 11.000 | 14.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20000 | 21000-24000 | 21000-24000 | 21000-24000 | 29000-33000 | 29000-33000 |
доп.нагр.на дышло | кг | 1.000 | 1.500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
Собств.масса | кг | 2.600 | 2.690 | 2.910 | 2.990 | 3.300 | 3.850 | 4.100 | 4550 | 5100 | 5200 | 5600 | 5800 | 6200 | 6350 |
Длина кузова внутр. | ок.мм | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 4.650 | 5.150 | 5.150 | 5560 | 6150 | 6400 | 6900 | 7300 | 7300 | 7800 |
Ширина кузова внутр | ок.мм | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 | 2320 |
Высота кузова внутр | ок.мм | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
Высота платформы | мм | 1.300 | 1.300 | 1.100 | 1.100 | 1.250 | 1.250 | 1.300 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
Шины | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 R | 12,5/80-18 | 12,5/80-18 | 385/65-22,5 R | 385/65-22,5 R | 385/65-22,5 R | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | 385/65-22,5 RE | |
Ход цилиндра | мм | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 1.850 | 2.150 | 2.150 | 2.150 | 2150 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 | 2500 |
Сила подъема 1 ступени | ок.кг | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 25.000 | 25.000 | 32.000 | 32.000 | 32000 | 35000 | 38000 | 32000 | 35000 | 38000 |
необход.кол-во масла | ок. лтр | 15 | 15 | 15 | 15 | 16,5 | 20 | 28 | 28 | 28 | 32 | 37 | 37 | 37 | 37 |
Гидравлический задний борт | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o | o |
Технические детали
Следующие плюсы:Еще более устойчивый кузов в тяжелых условиях эксплуатации. Продумана так же и верхняя окантовка кузова, которая благодаря своей круглой форме отталкивает грязь. Кроме того, она настолько стабильна и надежна, что способна защитить весь кузов от повреждений при осуществлении загрузки. Для новых прицепов Fliegl TMK может поставляться опция откидная надстройка для кузова. Эта опция обеспечивает оперативную загрузку прицепа небольшими фронтальными погрузчиками и позволяет без проблем опрокидывать прицеп даже с откинутыми боковыми стенками. Еще одна опция: регулируемая решетчатая надставка переднего борта, которая может ставится и опускаться при проведении уборки кукурузы на силос, для облегчения процесса загрузки.